club d'échecs Caen Alekhine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
club d'échecs Caen Alekhine

forum du club d'échecs Caen Alekhine
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 rapide de lisieux ce dimanche 6 juin

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
thegnou
Admin
thegnou


Nombre de messages : 347
Age : 46
Club : caen alekhine
Date d'inscription : 03/01/2006

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyMer 2 Juin - 21:45

bonjour,je fais le rapide de Lisieux le 6 juin.il me reste 2 places dans ma voiture.

pour les personnes intéressés, répondre ci dessous.
Revenir en haut Aller en bas
aurelien
Blitzeur fou
Blitzeur fou
aurelien


Nombre de messages : 100
Age : 41
Club : Caen Alekhine
Date d'inscription : 19/10/2009

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptySam 5 Juin - 16:25

Si cette offre tient toujours, à quelle heure le rendez-vous demain matin au club pour partir ? Je voudrais le faire finalement.
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 1113
Date d'inscription : 17/12/2005

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyLun 7 Juin - 0:02

a la lecture du classement je vois une excelelnte perd d'aurelien et un bon tournoi d'emmanuel. mais je laisse aux participants le soin de nous offrir un compter rendu
Revenir en haut Aller en bas
https://caenalekhine.actifforum.com
thegnou
Admin
thegnou


Nombre de messages : 347
Age : 46
Club : caen alekhine
Date d'inscription : 03/01/2006

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyLun 7 Juin - 2:03

on était assez peu nombreux de Caen Alekhine à venir.j'ai donc amené Aurélien,Emmanuel ,et Chloé qui sont repartie tous les 3 avec le premier prix de leur catégorie.moi,j'ai pas vraiment assuré rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Icon_biggrin .
Revenir en haut Aller en bas
aurelien
Blitzeur fou
Blitzeur fou
aurelien


Nombre de messages : 100
Age : 41
Club : Caen Alekhine
Date d'inscription : 19/10/2009

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyLun 7 Juin - 18:58

Savez-vous où consulter la grille américaine ?
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 1113
Date d'inscription : 17/12/2005

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyLun 7 Juin - 22:34

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Tr. Perf. FFE
1 f JOLLY Jean-Francois 2390 Sen FRA BNO +65B +15N +18B +11N +2B =5N +3B +10N =8B 8 31 45 2569 2567
2 f COURSAGET Nicolas 2490 Sen FRA BNO +26N +7B +21N +10B -1N +22B =9N =6B +5B 7 30 44,5 2496 2473
3 OZENNE Corentin 2350 Min FRA BNO +20N +14B +22N +4B -5N +21B -1N +23B +9N 7 29 44 2403 2403
4 BOURDONNAIS Loic 2260 Sen FRA BNO +40B +37N +27B -3N +24B +25N -5B +12N +10B 7 27 40,5 2288 2275
5 DECOSSE Jean-Fabien 2480 Sen FRA BNO +28B +24N =19B +12N +3B =1B +4N =9B -2N 6,5 31,5 46,5 2426 2384
6 m NAVROTESCU Catalin 2450 Sen ROU BNO +32N +16B =13N -9B +35N +19B +11N =2N =7B 6,5 29,5 43 2359 2262
7 MARCHADOUR Emilie 1880 Sen FRA BNO +47B -2N +28B +34N -11B +36N +18B +22B =6N 6,5 26,5 40 2079 2299
8 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1960 Ben FRA BNO +59B +36N -10B +31N -9N +29B +40N +21B =1N 6,5 25,5 39,5 2112 2199
9 m GODARD Maxence 2310 Sen FRA BNO +41B +17N -12B +6N +8B +11N =2B =5N -3B 6 31,5 45,5 2330 2334
10 gf SAFRANSKA Anda 2270 Sen FRA IDF +35N +33B +8N -2N +19B +14B +13N -1B -4N 6 31 46 2249 2233
11 mf ROUMEGOUS Marina 2250 Sen FRA IDF +43N +30B +23N -1B +7N -9B -6B +29N +24B 6 27,5 42 2183 2076
12 JAULIN Marc 1980 Sen FRA IDF +45N +39B +9N -5B -25N +33B +14N -4B +30N 6 27 40,5 2050 2073
13 AMOYAL Pierre 2140 Sen FRA BNO +44B +29N =6B -19N +37B +20N -10B +38N =18B 6 26 38,5 2109 2075
14 OLLAGNIER Aurelien 1840 Sen FRA BNO +61B -3N +41B +40N +18B -10N -12B +31N +27B 6 25,5 38,5 1962 2119
15 RASINARU Alina-Laura 1880 Sen ROU IDF +63N -1B -20N +45B +28N +35B -22N +26B +21N 6 24,5 38 1872 1851
16 LEVY Claude 1850 Sen FRA HNO +62B -6N +65B +26N -21N -40B +28N +41B +22N 6 23 34,5 1854 1852
17 NADIN Stephanie 1840 Sen FRA PDL +57N -9B -35N +60B +32N -18N +43B +40B +23N 6 22,5 34 1802 1738
18 RODON Gurvan 2060 Sen FRA BNO +48N +25B -1N +42B -14N +17B -7N +20B =13N 5,5 28,5 43 1967 1940
19 ROUMEGOUS Etienne 2150 Sen FRA IDF +54N +42B =5N +13B -10N -6N -20B +35B +36N 5,5 26,5 39,5 2117 2019
20 AUBERT Brice 1490 Min FRA BNO -3B +62N +15B =37N +27B -13B +19N -18N +38B 5,5 26,5 39,5 1832 2176
21 GUILLON Cyril 2210 Sen FRA IDF +46B +38N -2B +30N +16B -3N +24B -8N -15B 5 28,5 42,5 2040 1875
22 TURMEL Fabien 2040 Sen FRA BNO +52B +31N -3B +29N +36B -2N +15B -7N -16B 5 28,5 42,5 1954 1911
23 PERROT Pierre 1910 Jun FRA BNO +51B +34N -11B -36N +26B +31N +25B -3N -17B 5 26 39 1852 1835
24 CHION Alexandre 1880 Sen FRA HNO +50N -5B +32N +39B -4N +42B -21N +25B -11N 5 25,5 39 1942 2032
25 LEROY Bruno 1740 Sen FRA HNO +70B -18N +52B +27N +12B -4B -23N -24N +43B 5 24,5 37,5 1823 1864
26 RENARD Erwan 1590 Pup FRA BNO -2B +51N +71B -16B -23N +47N +33B -15N +46B 5 24 37 1643 1666
27 MADELINE Paul 1940 Min FRA BNO +60N +69B -4N -25B -20N +50B +39N +42B -14N 5 23 36 1776 1671
28 PAILLARD Eliott 1570 Ben FRA BNO -5N +50B -7N +63B -15B +57N -16B +61N +44B 5 23 36 1567 1588
29 LALLEMAND Daniel 1760 Vet FRA IDF +68N -13B +48N -22B +43N -8N +44B -11B +41N 5 23 35,5 1744 1745
30 VARIN Valentin 1780 Min FRA BNO +53B -11N +46B -21B -40N +52N +32B +34N -12B 5 23 35 1722 1648
31 DECAEN Melvyn 1740 Ben FRA BNO +67N -22B +45N -8B +48N -23B +60N -14B +40N 5 22 34,5 1680 1603
32 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1520 Pup FRA BNO -6B +47N -24B +62N -17B +63N -30N +45B +42N 5 22 34,5 1587 1623
33 DOUCET Antoine 1790 Sen FRA BNO +55B -10N -40B +47N +65B -12N -26N +48B +37B 5 21,5 33,5 1676 1516
34 PASQUERO Jeremy 1640 Sen FRA BNO +71N -23B +69N -7B =55N +54B =41N -30B +49N 5 20 31,5 1540 1457
35 GIRAULT Simon 1460 Cad FRA BNO -10B +61N +17B +38N -6B -15N =36B -19N +59B 4,5 26,5 39 1653 1962
36 KOVARSKI Julien 1690 Ben FRA BNO +56N -8B +60N +23B -22N -7B =35N +55B -19B 4,5 23,5 36,5 1702 1712
37 KULHANECK Martial 1800 Vet FRA BNO +49N -4B +43N =20B -13N +44N -38B +54B -33N 4,5 23 36 1685 1594
38 MOUTARDIER Dominique 1790 Vet FRA BNO +64N -21B +54N -35B =41N +55B +37N -13B -20N 4,5 21,5 33 1649 1468
39 BOUHAER Francois 1680 Vet FRA BNO +58B -12N +56B -24N -44B +51N -27B =59N +54B 4,5 20 31 1532 1460
40 LEVY Nathan 1450 Pou FRA HNO -4N +49B +33N -14B +30B +16N -8B -17N -31B 4 28 41,5 1672 1979
41 LAURENT Chloe 1480 Min FRA BNO -9N +57B -14N +49B =38B +56N =34B -16N -29B 4 24,5 36,5 1523
42 CHEN Tony 1740 Min FRA BNO +66B -19N +44B -18N +52B -24N +61B -27N -32B 4 23 34 1632 1542
43 DECAEN Alexandrine 1410 Pup FRA BNO -11B +55N -37B +61N -29B +58N -17N +60B -25N 4 21 33 1429
44 ZWENGER Emmanuel 1399 Sen FRA BNO -13N +68B -42N +58B +39N -37B -29N +62B -28N 4 21 32 1421 1496
45 DECAEN Steven 1270 Min FRA BNO -12B +70N -31B -15N -56B +53N +57B -32N +61B 4 20,5 32,5 1277 1256
46 CHAUFOURNIER Michel 1399 Vet FRA BNO -21N +64B -30N -55B -54N +66B +47N +50B -26N 4 20 30 1262 1255
47 FAUQUET Jules 1190 Pou FRA BNO -7N -32B +64N -33B +70N -26B -46B +66N +65B 4 19,5 31 1276 1281
48 NIEPCERON Aurelien 1390 Ppo FRA BNO -18B +66N -29B +71N -31B -61N +63B -33N +55B 4 19,5 30 1336
49 BELKHODJA Exan 1090 Pou FRA BRE -37B -40N +59B -41N -60N +69B +51B +56N -34B 4 19 28,5 1202 1361
50 GRIGOREV Roman 1199 Cad FRA -24B -28N -53B +66N +68B -27N +58B -46N +64B 4 18,5 28,5 1237 1188
51 MORICE Thomas 1220 Pou FRA BNO -23N -26B -55N +67B +64N -39B -49N +71B +62N 4 17,5 27,5 1192 1173
52 ROUMEGOUS Thomas 1380 Ppo FRA IDF -22N +67B -25N +69B -42N -30B -62N +70B +63N 4 17 27 1298 1297
53 ROUMEGOUS Adrien 1040 Pou FRA IDF -30N -54B +50N -64B -63N -45B +70N +69B +60N 4 16 25 1165 1155
54 FERNANDEZ Jean 1399 Vet FRA BNO -19B +53N -38B =56N +46B -34N +65B -37N -39N 3,5 21,5 32 1271 1370
55 KAWAMOTO Guillaume 1050 Ben FRA BNO -33N -43B +51B +46N =34B -38N +56B -36N -48N 3,5 21 31 1242 1438
56 RENARD Tristan 950 Ppo FRA BNO -36B +59N -39N =54B +45N -41B -55N -49B +70N 3,5 19 28 1101 1220
57 RANGOT Adrien 1130 Pou FRA BNO -17B -41N +70B -65N +71B -28B -45N =58N EXE 3,5 18,5 29,5 1074 1073
58 LASNE Mathieu 940 Pou FRA BNO -39N -60B EXE -44N +62B -43B -50N =57B +71N 3,5 18 27 1044 1141
59 LEMARCHAND Arthur 1230 Ppo FRA BNO -8N -56B -49N -68B +67N +70B +64N =39B -35N 3,5 16,5 27,5 1127 1104
60 AMBROSCH Samuel 1220 Ben FRA BNO -27B +58N -36B -17N +49B +65N -31B -43N -53B 3 21,5 32,5 1240 1227
61 LAVIGNE Julian 1100 Ppo FRA BNO -14N -35B +67N -43B +69N +48B -42N -28B -45N 3 20,5 31,5 1176 1285
62 HERNANDEZ Thomas 1150 Pou FRA BNO -16N -20B +68N -32B -58N +71B +52B -44N -51B 3 20 31,5 1126 1159
63 LAUNAY Martin 1190 Pou FRA BNO -15B -65N +66B -28N +53B -32B -48N +67N -52B 3 20 31 1198 1170
64 MARQUAND Jason 1040 Ppo FRA BNO -38B -46N -47B +53N -51B +68N -59B EXE -50N 3 20 29 1072 1023
65 MILLER Julien 1499 Sen FRA BNO -1N +63B -16N +57B -33N -60B -54N +68B -47N 3 18,5 32,5 1160 1189
66 GUILLON Mael 1009 Pou FRA IDF -42N -48B -63N -50B EXE -46N +69N -47B =67B 2,5 19 27,5 1000 1000
67 LAUNAY Alice 980 Ppo FRA BNO -31B -52N -61B -51N -59B EXE +71N -63B =66N 2,5 17,5 27 1000 1000
68 CHAUVIN Maxence 1030 Ppo FRA BNO -29B -44N -62B +59N -50N -64B EXE -65N =69N 2,5 17,5 27 1000 1000
69 AMAGAT-COURTEUX Theodore 799 Pou FRA BNO EXE -27N -34B -52N -61B -49N -66B -53N =68B 1,5 19,5 29,5 1000 1000
70 BELKHODJA Emma 960 Pou FRA BRE -25N -45B -57N EXE -47B -59N -53B -52N -56B 1 19,5 29 1000 1000
71 AMAGAT-COURTEUX Stanislas 799 Pou FRA BNO -34B EXE -26N -48B -57N -62N -67B -51N -58B 1 18,5 28,5 1000 1000
Revenir en haut Aller en bas
https://caenalekhine.actifforum.com
aurelien
Blitzeur fou
Blitzeur fou
aurelien


Nombre de messages : 100
Age : 41
Club : Caen Alekhine
Date d'inscription : 19/10/2009

rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin EmptyMar 8 Juin - 11:20

Merci Gaël.
Le tournoi de Lisieux était bien organisé, comme toujours, et il y avait quand même une certaine affluence en dépit de la finale de Roland Garros et du beau temps prévu dans l'après-midi. On est parti tous les quatre, Fabien, Chloé, Manu et moi, comme qui dirait en famille. On a bien mangé et bien joué, puisque l'on s'en tire tous avec une performance au-dessus de notre élo, hormis Fabien, qui eut une absence dans la dernière ou l'avant dernière ronde, et offrit généreusement une pièce à son adversaire en déroute. Manu a manqué de peu de finir à cinq points, malheureusement il s'est fait avoir contre "un petit jeune qui a laissé parler l'expérience", à la dernière ronde, dans une finale de tours plutôt égale, après une partie écossaise mouvementée avec double grand roque. Chloé, il faut le noter, a eu le prix du fair play. Pour ma part, j'ai joué une ou deux bonnes parties contre des plus forts, ce qui m'a évité de faire le yo-yo et permis de jouer plus de parties intéressantes, en n'ayant pas à en découdre à chaque fois avec les petits enfants qui viennent en force à Lisieux...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty
MessageSujet: Re: rapide de lisieux ce dimanche 6 juin   rapide de lisieux ce dimanche 6 juin Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
rapide de lisieux ce dimanche 6 juin
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rapide de Lisieux le 8 juin
» rapide de lisieux le 7 juin
» Rapide de Lisieux: dimanche 17 juin
» Open rapide de Lisieux le 5 juin
» Tournoi rapide de Lisieux

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
club d'échecs Caen Alekhine :: Annonces et Résultats-
Sauter vers: