club d'échecs Caen Alekhine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
club d'échecs Caen Alekhine

forum du club d'échecs Caen Alekhine
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 resultat blitz mardi

Aller en bas 
AuteurMessage
thegnou
Admin
thegnou


Nombre de messages : 347
Age : 46
Club : caen alekhine
Date d'inscription : 03/01/2006

resultat blitz mardi Empty
MessageSujet: resultat blitz mardi   resultat blitz mardi EmptyMer 17 Mar - 4:29

1 f COURSAGET Nicolas 2311 Sen FRA BNO +14N +6B +8N +5B -2N +3B +7B 6 30 2333
2 m GODARD Maxence 2344 Sen FRA BNO +18B +3N -5B +12N +1B +7N +6N 6 28,5 2325
3 CANONNE Antoine 2027 Vet FRA BNO +19N -2B +4N +8B +5N -1N +13B 5 29 2194
4 OLLAGNIER Aurelien 1750 Sen FRA BNO -5B +16N -3B =18N +10B +12N +8B 4,5 24,5 1979
5 LEJEUNE Gael 2087 Sen FRA BNO +4N +9B +2N -1N -3B -6B +12N 4 32,5 2072
6 DELAGE Xavier 1934 Sen FRA BNO +10B -1N +15B -7B +14N +5N -2B 4 29,5 2155
7 BARBINI Denis 2118 Sen FRA BNO +15B -8N +12B +6N +13B -2B -1N 4 29 2082
8 JOPHE Jacky 1906 Sen FRA BNO +20N +7B -1B -3N +15B +13N -4N 4 27 2016
9 GIL Miguel 1892 Vet FRA BNO +16B -5N -10B -11N +18B +17N +15B 4 22 1776
10 MABIRE David 1499 Sen FRA BNO -6N +14B +9N -13B -4N =11B +19B 3,5 23,5 1800
11 GUEDON Florent 1499 Sen FRA -13N -17B +20N +9B -12B =10N +18B 3,5 20,5 1753
12 TURMEL Fabien 1888 Sen FRA BNO +17N +13B -7N -2B +11N -4B -5B 3 28 1876
13 CHATELIER Christian 2040 Sen FRA BNO +11B -12N +18B +10N -7N -8B -3N 3 25,5 1848
14 GOUJON Francis 1800 Sen FRA BNO -1B -10N +17N +16B -6B -15N +20B 3 23,5
15 DAVID Sebastien 1791 Sen FRA BNO -7N +20B -6N +17B -8N +14B -9N 3 23,5 1693
16 ZWENGER Emmanuel 1499 Sen FRA BNO -9N -4B +19N -14N +20B -18N EXE 3 20,5
17 MARIE Olivier 1440 Sen FRA BNO -12B +11N -14B -15N +19N -9B +21N 3 20
18 MONCUIT Guillaume 1820 Sen FRA -2N +19B -13N =4B -9N +16B -11N 2,5 25 1531
19 HUYGHE Gregory 1499 Sen FRA -3B -18N -16B +21N -17B EXE -10N 2 22
20 RENARD Phillipe 1499 Sen FRA -8B -15N -11B EXE -16N +21B -14N 2 21,5
21 CORNIC Guillaume 1499 Sen FRA -19B EXE -20N -17B 1 20
Revenir en haut Aller en bas
 
resultat blitz mardi
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» blitz du mardi 11 mai:résultat
» Résultat Blitz n°1
» resultat blitz mensuel
» blitz mensuel mardi 8 a 21 h
» Tournoi de blitz mardi 23/02 à 21h au club!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
club d'échecs Caen Alekhine :: Annonces et Résultats-
Sauter vers: