club d'échecs Caen Alekhine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
club d'échecs Caen Alekhine

forum du club d'échecs Caen Alekhine
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 blitz du mardi 11 mai:résultat

Aller en bas 
AuteurMessage
thegnou
Admin
thegnou


Nombre de messages : 347
Age : 46
Club : caen alekhine
Date d'inscription : 03/01/2006

blitz du mardi 11 mai:résultat Empty
MessageSujet: blitz du mardi 11 mai:résultat   blitz du mardi 11 mai:résultat EmptyVen 14 Mai - 17:40

Grille américaine
après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1 f COURSAGET Nicolas 2311 Sen FRA BNO +7N +11B +2N +8B -4N +9B +3N 6 28,5 2358
2 m COLIN Vincent 2440 Sen FRA BNO +5B +4N -1B +9N -3B +6N +7B 5 31
3 LAPLANCHE Denis 2157 Sen FRA BNO +16B +9N -8B +5N +2N +4B -1B 5 29 2236
4 THEREZE Ludovic 2041 Sen FRA BNO +12B -2B +10N +6N +1B -3N +8B 5 28,5 2314
5 JOPHE Jacky 1906 Sen FRA BNO -2N +12B +11N -3B -7N +13B +16N 4 26 2000
6 LEJEUNE Gael 2087 Sen FRA BNO -14N +15B +7N -4B +8N -2B +9N 4 25,5 2029
7 TURMEL Fabien 1888 Sen FRA BNO -1B +17N -6B +10N +5B +15N -2N 4 24,5
8 CHATELIER Christian 2040 Sen FRA BNO =15N +14B +3N -1N -6B +11B -4N 3,5 28 2013
9 DELAGE Xavier 1930 Sen FRA +10N -3B +14N -2B +11N -1N -6B 3 28 1997
10 ZWENGER Emmanuel 1499 Sen FRA BNO -9B +16N -4B -7B -13N EXE +14N 3 24,5
11 LAMBERT Hugues 1939 Sen FRA BNO +17B -1N -5B +12N -9B -8N +15B 3 22 1812
12 DAVID Sebastien 1791 Sen FRA BNO -4N -5N +17B -11B +16N -14B EXE 3 21 1674
13 MABIRE David 1499 Sen FRA EXE +10B -5N +17B 3 21
14 GOUJON Francis 1800 Sen FRA BNO +6B -8N -9B =16N -15B +12N -10B 2,5 20,5 1640
15 OLLAGNIER Aurelien 1750 Sen FRA BNO =8B -6N -16B +17N +14N -7B -11N 2,5 20 1748
16 ROUSSEL Stanislas 1869 Sen FRA BNO -3N -10B +15N =14B -12B +17N -5B 2,5 19,5 1501
17 HUYGHE Gregory 1499 Sen FRA -11N -7B -12N -15B EXE -16B -13N 1 22
Revenir en haut Aller en bas
 
blitz du mardi 11 mai:résultat
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» resultat blitz mardi
» Résultat Blitz n°1
» resultat blitz mensuel
» blitz mensuel mardi 8 a 21 h
» Tournoi de blitz mardi 26 à 21h au club

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
club d'échecs Caen Alekhine :: Annonces et Résultats-
Sauter vers: